ホームご利用案内 >附属設備使用料

附属設備使用料

舞台設備
設備名 単位 大ホール 中ホール 備考
迫り 1基 1,110  
オーケストラピット 1式 4,400  
音響反射板 1式 6,810 天板ライト付
所作台 1式 7,140 2,230  
花道用所作台 1式 1,780  
平台 1枚 160 160  
箱足 1個 50 50  
開足 1脚 50 50  
ケコミ 1式 110 110  
仮設本花道 1式 1,640  
松羽目 1式 1,670  
竹羽目 1式 1,670  
金屏風 1双 1,340 1,340  
銀屏風 1双 1,340 1,340  
指揮台 1式 330 330 譜面台付
楽団用譜面台(A) 1台 110 110  
楽団用譜面台(B) 1台 50 50  
譜面灯 1個 50 50  
定式幕 1張 1,110  
浅黄幕 1式 1,110  
紅白幕 1式 1,110  
紗幕 1枚 1,110  
ジョーゼット幕 1式 1,110 1,110  
花道用揚幕 1式 550  
雪籠装置 1式 550 550  
毛せん 1枚 220 220  
山台用座布団 1枚 220 220  
上敷 1枚 220 220  
姿見 1台 130 130  
大太鼓 1台 660 660  
演台 1台 550 550  
花台 1台 110 110  
司会台 1台 220 220  
プログラムスタンド 1台 110 110  
座布団 1枚 110 110  
能舞台 1式 9,710  
ドライアイスマシン 1台 1,290 1,290  ドライアイス別
照明設備
フットライト 1列 1,110 660  
プロセニアム スポットライト 1列 2,450  
花道フットライト 1列 660  
ボーダーライト 1列 1,340 440  
サスペンション スポットライト 1列 4,010  
アッパー ホリゾントライト 1列 2,790 550  
ロアー ホリゾントライト 1列 4,010  
タワー スポットライト 1基 890  
フロントサイド スポットライト 1式 2,230 540  
シーリング スポットライト(第1) 1列 2,140 550  
シーリング スポットライト(第2) 1列 1,110  
キセノンピン スポットライト 1台 2,030 2kw
ハロゲンピン スポットライト 1台 1,110 1,110 1kw
コンダクター スポットライト 1台 440  
パーライト 1台 650 650  
スポットライト1kw 1台 390 390  
スポットライト500w 1台 270 270  
スタンド 1本 50 50  
ハイスタンド 1本 160 160  
ストリップライト8灯 1本 220 220  
ストリップライト4灯 1本 160 160  
効果器具類 1台 810 810  
効果器具用スポットライト 1台 810 810  
先玉レンズ 1個 110 110  
タネ板 1枚 50 50  
ボーダーハンガー 1本 50 50  
照明装置 1式 3,050  
スモークマシン 1台 1,520  オイル別
音響設備
拡声装置 1式 3,050 1,110  
マイクロホン(A) 1本 890 890  
マイクロホン(B) 1本 660 660  
ワイヤレスマイク装置 1式 1,530 1,310  
3点吊マイク装置 1式 1,010 マイク別
エレベータマイク装置 1式 810 マイク別
マイクスタンド(卓上) 1本 110 110  
マイクスタンド(床上) 1本 130 130  
マイクスタンド(ブーム) 1本 160 160  
カセットレコーダー 1台 1,340 660  
サブ卓 1台 1,640 1,640  
マイク4点ミキサー 1台 330 330  
ステージスピーカー 1台 1,110 1,110  
CFレコーダー 1台 1,340 780  
DATレコーダー 1台 1,340 780  
MDレコーダー 1台 1,340 780  
CDプレーヤー 1台 1,340 780  
ビデオデッキ 1台 630 630  
音響効果器具 1台 720 720  
演台用マイクロホン 1式 1,330  
その他
映写機35m/m 1台 5,130 スクリーン付
シネマレンズ 1本 540
移動用スクリーン 1式 330 330  
スクリーン 1式 1,110 330  
ピアノスタインウェイフルコン 1台 9,150 9,150 調律別・移動費用別
ピアノ(フルコン) 1台 5,690 5,690 調律別・移動費用別
ピアノ(グランド) 1台 3,340 3,340 調律別・移動費用別
ピアノ(アップライト) 1台 1,670 1,670 調律別・移動費用別
チェンバロ 1台 3,340 3,340 調律別
展示パネル 1枚 110 110  
ホワイトボード 1台 160 160  
長机 1脚 110 110  
椅子(パイプ椅子) 1脚 50 50  
椅子(ピアノ椅子) 1脚 110 110  
椅子(楽団用椅子) 1脚 110 110  
椅子(コントラバス用椅子) 1脚 120 120  
持込電気器具1KWまで毎に 1口 220 220  

■備考
この使用料は午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもって、それぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は、3回として計算する。